상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 310200 애니플러스- 3 30
2 38380K LX홀딩스1우 3 29.943
3 004450 삼화왕관 3 29.93
4 138040 메리츠금융지주 3 29.928
5 092190 서울바이오시스- 3 29.503
6 000390 삼화페인트 3 29.254
7 054220 비츠로시스- 3 29.197
8 413640 비아이매트릭스- 3 29.183
9 030720 동원수산 3 28.519
10 462520 조선내화 3 28.469
11 023150 MH에탄올 3 27.233
12 043360 디지아이- 3 27.139
13 303360 프로티아- 3 26.724
14 136480 하림- 3 26.648
15 950140 잉글우드랩- 3 26.475
16 079550 LIG넥스원 3 26.125
17 194370 제이에스코퍼레이션 3 26.113
18 033790 스카이문스테크놀로지- 3 25.833
19 042000 카페24- 3 25.672
20 418620 이에이트- 3 25.592
21 263920 휴엠앤씨- 3 25.469
22 013520 화승코퍼레이션 3 24.778
23 045340 토탈소프트- 3 24.101
24 018250 애경산업 3 23.985
25 131180 딜리- 3 23.892
26 417200 LS머트리얼즈- 3 23.87
27 123750 알톤스포츠- 3 23.662
28 457550 우진엔텍- 3 23.039
29 900340 윙입푸드- 3 23.006
30 443670 에스피소프트- 3 22.75
31 043100 솔고바이오- 3 22.694
32 162300 신스틸- 3 22.595
33 356680 엑스게이트- 3 22.591
34 00806K 대덕1우 3 22.546
35 371870 ACE 차이나항셍테크 3 22.422
36 000430 대원강업 3 22.367
37 002820 SUN&L 3 22.24
38 03481K 해성산업1우- 3 22.104
39 169330 엠브레인- 3 22.078
40 134790 시디즈 3 22.031
전체보기...